MÄNNIKULAOD
MULTI-LAOKOMPLEKS

  • Projekti tutvustus
  • Asukoht tallinnas
  • Energiatõhusus
  • Paindlikud lahendused
  • Galerii
  • Plaanid & Hinnad
  • Kontakt
  • EN
  • RU
  • ET
  • FI

© 2016 Hammerhead OÜ

Hinnad ja plaanid

Manniku

Põhiline info

1. Korrus 2. Korrus
  RUUM Kontor m2 Tasapind Ladu m2 kokku m2 Hind kontor Hind ladu Hind kokku Staatus
  1 113.8m2 1 163.0m2 276.8 m2 Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud
  2 113.4m2 1 163.1m2 276.5 m2 Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud
  3 50.8m2 1 0m2 50.8 m2 Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud
  4 114.2m2 1 163.1m2 277.3 m2 Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud
  5 109.6m2 1 163.1m2 272.7 m2 Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud
  6 109.3m2 1 162.9m2 272.2 m2 Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud
  7 109.3m2 1 162.9m2 272.2 m2 Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud
  8 260.7m2 1 306.4m2 567.1 m2 Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud Välja üüritud

Hindadele lisandub käibemaks 20%

Maja eelised

  •   Energiatõhus hoone
  •   Madalad energiakulud
  •   Asukoht Tallinnas
  •   Paindlikud ruumilahendused
Vaata asendiplaani
Hoone lõige
Küsi lisainfot